高分子電解質膜用ガス透過率測定装置
GTR-10XFC【等圧式】
GC法・等圧式
JIS K-7126-2(ガス)
JIS K-7129-4(水蒸気) 準拠
単一または混合ドライガス
加湿ガス(片面・両面)・水蒸気
この1台でH2、O2、N2、CO2等のドライ・加湿条件のガス透過率、水蒸気透湿度が測定できます
両面加湿測定ができます。
燃料電池用高分子電解質膜の測定に適しています
H2、O2の相互の透過を同時に測定する仕様もできます
全自動仕様の場合、自動で温度・湿度を制御して測定することができます
標準仕様
検出方式 | :ガスクロマトグラフTCDによる検量線方式 |
---|---|
透過セル数 | :1~2個 (GTR-10XFC:セル1個、GTR-20XFC:セル2個) |
セル材質 | :SUS304及びフッ素ゴムOリング |
透過面積 | :GTR-10XFC 9.62cm2(φ35mm)・・・変更可能(例:φ10, 14, 20, 80mm等) |
試験片の厚み | :最大1mm(オプションで1~2mm、2~3mm用) |
試験片サイズ | :φ45mm(GTR-10XF) |
測定対象ガス | :H2、O2、N2、CO2、CH4等の単一ガスまたは混合ガス、加湿下のガス、水蒸気 |
試験ガス圧力 | :大気圧。(加圧できるタイプも作成できます) |
透過係数測定範囲 | :10-12~10-6 cc・cm/cm2・sec・cmHg |
透過度測定範囲 | :50~10000 cc /m2・24hr ・atm |
透湿度測定範囲 | :0.01~500 g/m2・24hr |
測定温度範囲 | :室温付近~150℃ (恒温槽方式。オプションの冷凍機使用で10℃~) 加湿測定時水槽温度80℃の範囲(目安:80℃90%RH) |
データ処理装置 | :パソコンによる自動解析 透過率・透過度計算ソフト付き |
主な構成 | :GTR本体、ガスクロマトグラフ、データ処理装置、恒温水槽、チラー、膜流量計 |
その他 | :全自動式、相互透過同時測定等のカスタム仕様もございます。ご相談ください。 |
TEL:0774-25-7131
受付時間:平日9:00〜17:00
メールでのお問い合わせは24時間受付